Специализированный автосервис АКПП СОЮЗ, готов предложить своим клиентам купить автоматические коробки передач практически на любые популярные модели автомобилей марки Volvo в Ногинске. В нашем ассортименте есть вариаторы, автоматические трансмиссии и роботизированные коробки передач после капитального ремонта, восстановленные на заводе изготовителе (ребилд) и новые оригинальные. На все агрегаты Вольво дается гарантия на пробег или срок эксплуатации.
Наши преимущества:
- собственные склад где хранится более 250 моделей АКПП
- приобрести трансмиссию вы можете в рассрочку на три месяца
- в нашем сервисе вы можете установить данную коробку со скидкой
- мы отправим агрегат в любую точку России транспортной компанией
Продаем автоматические коробки передач Volvo в Ногинске
| Марка и модель АКПП | Количество передач | Объем двигателя | Год выпуска | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонтная | заводская восстановленная | Новая | ||||
| Volvo XC60 TF-80SC | 6 | 2.4D | 2011-2016 | 89000 | 155000 | |
| Volvo XC90 4T65E | 4 | 2.9 Turbo | 2001-2007 | 82000 | 135000 | |
| Volvo XC90 AW 55-51SN | 5 | 2.5 Turbo | 2001-2007 | 72000 | 145000 | |
| Volvo XC90 TF-80SC | 6 | D5 / 4.4 | 2005-2008 | 87000 | 155000 | |
| Volvo XC90 TF-80SC | 6 | 3.2 | 2011-2016 | 87000 | 145000 | |
| Volvo XC90 TF-80SC | 6 | 2.4D | 2011-2016 | 87000 | 145000 | |
| Volvo S80 4T65E | 4 | 2.9 Turbo | 2001-2005 | 82000 | 115000 | |
| Volvo S80 AW 55-51SN | 5 | 2.4 / 2.5 Turbo | 2001-2005 | 72000 | 125000 | |
| Volvo S80 TF-80SC | 6 | D5 / 4.4 | 2005-2008 | 82000 | 145000 | |
| Volvo S80 TF-80SC | 6 | D5 / 3.2 | 2005-2008 | 85000 | 145000 | |
| Volvo S80 TF-80SC | 6 | 2.5 Turbo | 2011-2016 | 82000 | 140000 | |
| Volvo S60 55-51SN | 5 | 2.4 / 2.5 Turbo | 2001-2006 | 68000 | 125000 | |
| Volvo S60 MPS6 (DQ450) | 6 | 2.0 Turbo | 2011-2016 | 120000 | ||
| Volvo V70 CROSS COUNTRY AW 55-51SN | 5 | 2.5 Turbo | 2005-2009 | 72000 | 125000 | |
| Volvo XC70 CROSS COUNTRY AW 55-51SN | 5 | 2.5 Turbo | 2001-2006 | 72000 | 125000 | |
| Volvo XC70 TF-80SC | 6 | 2.4D | 2011-2016 | 82000 | 1401000 | |






