Специализированный автосервис АКПП СОЮЗ, готов предложить своим клиентам купить автоматические коробки передач практически на любые популярные модели автомобилей марки Toyota в Ногинске. В нашем ассортименте есть вариаторы, автоматические трансмиссии и роботизированные коробки передач после капитального ремонта, восстановленные на заводе изготовителе (ребилд) и новые оригинальные. На все агрегаты Тойота дается гарантия на пробег или срок эксплуатации.
Наши преимущества:
- собственные склад где хранится более 250 моделей АКПП
- приобрести трансмиссию вы можете в рассрочку на три месяца
- в нашем сервисе вы можете установить данную коробку со скидкой
- мы отправим агрегат в любую точку России транспортной компанией
Продаем автоматические коробки передач Toyota в Ногинске
| Марка и модель АКПП | Количество передач | Объем двигателя | Год выпуска | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонтная | заводская восстановленная | Новая | ||||
| Toyota Avensis U341 | 1800 | 2003-2005 | 58000 | |||
| Toyota Avensis U241E | 2000 | 2003-2005 | 54000 | |||
| Toyota Avensis U660E | 2200 D | 2003-2005 | 93000 | |||
| Toyota Avensis CVT K311 | 2000 | c 2013 | 78000 | 170000 | ||
| Toyota Camry U760E | 2500 | c2011 | 87000 | 165000 | ||
| Toyota Camry U140E | 3000 | 2001-2006 | 68000 | |||
| Toyota Camry U241E | 2400 | 2001-2006 | 58000 | |||
| Toyota Camry U250E | 6 | 2400 | 2006-2011 | 77000 | 135000 | 210000 |
| Toyota Camry U660E | 6 | 3500 | 2006-2011 | 93000 | 165000 | 307000 |
| Toyota Camry U240E | 4 | 2000 | 2011-2016 | 62000 | ||
| Toyota Camry U660E | 3500 | 2011-2016 | 103000 | 175000 | 309500 | |
| Toyota Camry U880E | 3500 | c 2017 | 140000 | |||
| Toyota Corola CVT K311 | 1800 | c 2013 | 76000 | |||
| Toyota Highlander Kluger 2WD 4WD U240E | 2400 | 1998-2003 | 62000 | |||
| Toyota Highlander Kluger 2WD 4WD U140F | 3000 | 1998-2003 | 72000 | 125000 | ||
| Toyota Highlander Kluger 2WD 4WD U150E | 3500 | 2003-2013 | 78500 | |||
| Toyota Highlander Kluger 2WD 4WD U150F | 3500 | 2003-2013 | 87000 | 135000 | 295500 | |
| Toyota Highlander Kluger 2WD 4WD U760E | 6 | 2700 | c 2013 | 87000 | 165000 | 307000 |
| Toyota Highlander Kluger 2WD 4WD U660F | 6 | 3500 | c 2013 | 112000 | 205000 | 387000 |
| Toyota Highlander Kluger 2WD 4WD U880F | 3500 | c 2016 | 145000 | 240000 | ||
| Toyota Land Cruiser 90 A30-43LE | 3400 | 1996-2002 | 73000 | |||
| Toyota Land Cruiser 90 H30-43LE | 3000 D | 1996-2002 | 73000 | |||
| Toyota Land Cruiser 100 A442F | 4200 D | 1998-2003 | 82000 | |||
| Toyota Land Cruiser 100 A30-43LE | 4 | 4700 | 1998-2003 | 76000 | 125000 | |
| Toyota Land Cruiser 100 A442F | 4700 | 2001-2002 | 87000 | |||
| Toyota Land Cruiser 100 A750F | 4700 | 2003-2008 | 78000 | 130000 | ||
| Toyota Land Cruiser 100 A750F | 4200 D | 2003-2008 | 78000 | |||
| Toyota Land Cruiser 120 A750F | 5 | 3000 D | 2002-2009 | 78000 | ||
| Toyota Land Cruiser Prado A750F | 4000 | 2002-2009 | 78000 | |||
| Toyota Land Cruiser 150 A750F | 3000 D | 2009-2015 | 82000 | |||
| Toyota Land Cruiser Prado A750F | 4000 | 2009-2015 | 82000 | |||
| Toyota Land Cruiser 200 AB60 | 4500 D | 2008-2015 | 96000 | |||
| Toyota Land Cruiser 200 A750 | 4700 | 2008-2015 | 82000 | |||
| Toyota Land Cruiser 200 AB60F | 6 | 4600 | c 2015 | 102000 | ||
| Toyota RAV-IV 2WD 4WD U140F | 4 | 2400 | 2000-2005 | 62000 | 105000 | |
| Toyota RAV-IV 2WD 4WD U140E | 2400 | 2000-2005 | 62000 | |||
| Toyota RAV-IV 2WD 4WD U140F | 2400 | 2005-2012 | 68000 | 105000 | ||
| Toyota RAV-IV 2WD 4WD U660F | 2200 D | 2005-2012 | 108000 | 170000 | ||
| Toyota RAV-IV 2WD 4WD U151F | 3500 | 2005-2012 | 82000 | |||
| Toyota RAV-IV 2WD 4WD U151E | 2000 | 2005-2012 | 78000 | |||
| Toyota RAV-IV 2WD 4WD U660F | 6 | 2200 D | c 2012 | 108000 | ||
| Toyota RAV-IV 2WD 4WD U660F | 6 | 2200 DT | c 2012 | 108000 | 315000 | |
| Toyota RAV-IV 2WD 4WD U760E | 6 | 2500 | c 2012 | 87000 | 275000 | |
| Toyota RAV-IV 2WD 4WD U760F | 6 | 2500 | c 2012 | 106000 | 357000 | |
| Toyota RAV-IV 2WD 4WD CVT K111F | 2000 | c 2012 | 78000 | |||
| Toyota RAV-IV 2WD 4WD CVT K114F | 2000 | c 2015 | 92000 | 180000 | ||
| Toyota Siena 2WD 4WD A540 | 3000 | 1997-2003 | 58000 | |||
| Toyota Siena 2WD 4WD U140 | 3000 | 1997-2003 | 68000 | |||
| Toyota Siena 2WD 4WD U151F | 5 | 3500 | 2003-2009 | 87000 | 155000 | 295000 |
| Toyota Siena 2WD 4WD U151E | 5 | 3300 | 2003-2009 | 82000 | 210000 | |
| Toyota Siena 2WD 4WD U760E | 6 | 2700 | c 2009 | 93000 | 315000 | |
| Toyota Siena 2WD 4WD U660F | 6 | 3500 | c 2009 | 112000 | 185000 | 355000 |
| Toyota Siena 2WD 4WD U661E | 6 | 2,7 | c 2016 | 103000 | ||
| Toyota Matrix U251E | 2400 | 2010-2013 | 72000 | 135000 | 210000 | |
| Toyota Tundra A30-40F | 4700 | 1999-2004 | 68000 | |||
| Toyota Tundra A750E | 4700 | 2004-2006 | 78000 | |||
| Toyota Tundra AB60F | 5700 | 2006-2015 | 92000 | 170000 | ||
| Toyota Tundra AB60E | 5700 | c 2015 | 97000 | |||
| Toyota Sequoia A30-40LE | 4700 | 2000-2007 | 68000 | |||
| Toyota Sequoia A750E | 4700 | 2004-2007 | 78000 | |||
| Toyota Sequoia AB60F | 5700 | 2007-2015 | 92000 | |||
| Toyota Vensa U760E | 6 | 2700 | 2008-2015 | 87000 | 155000 | 305000 |
| Toyota Vensa U660F | 6 | 3500 | 2008-2015 | 118000 | 185000 | 355000 |
| Toyota Vensa U661E | 6 | 23.май | c 2016 | 103000 | ||
| Toyota Harrier U660E | 3000 | 1997-2003 | 103000 | 165000 | ||
| Toyota Harrier U140F | 3000 | 1997-2003 | 68000 | |||
| Toyota Harrier U240E | 2400 | 1997-2003 | 62000 | |||
| Toyota Harrier U141F | 2200 | 1997-2003 | 75000 | |||
| Toyota Harrier U151F | 3500 | 2003-2009 | 82000 | 135000 | 285000 | |
| Toyota Harrier U151F | 3000 | 2003-2009 | 78000 | |||
| Toyota Harrier U241E | 2400 | 2003-2009 | 62000 | |||
| Toyota Alphard U140E | 3000 | 2003-2005 | 68000 | 11500 | ||
| Toyota Alphard U151E | 3000 | 2005-2008 | 82000 | 135000 | 210000 | |
| Toyota Alphard U241E | 2400 | 2008-2011 | 68000 | |||
| Toyota Alphard CVT K112 | 2400 | 2012-2015 | 87000 | 175000 | ||
| Toyota Alphard U880E | 3500 | c 2017 | 145000 | |||
| Toyota Alphard U660F | 3500 | 2010-2015 | 112000 | 165000 | 309500 | |
| Toyota Alphard U660E | 3500 | 2010-2015 | 103000 | 165000 | 309500 | |






